Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Packaging Type | Packet |
Brands | Srinidhi |
Packaging Size | 1 Kg |
Usage/Application | Cooking |
Type | Powder |
Shelf Life | 12 Month |
Manufacturing By | Srinidhi Enterprises |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Packet |
Packaging Type | Packet |
Brand | Swastik |
Packaging Size | 1 Kg |
Usage/Application | Cooking |
Shelf Life | 24 Month |
Protein | 3 g |
Carbohydrate | 88.0 g |
Energy | 354.5 K Cal |
Fat | 0.1 g |
Manufacturing By | Srinidhi Enterprises |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Packet |
Packaging Type | Packet |
Brand | OM SRI |
Packaging Size | 1 Kg |
Usage/Application | Cooking |
Shelf Life | Best before 24 month from the date of packing |
Protein | 3 g |
Carbohydrate | 88.0g |
Energy | 353.5 K Cal |
Fat | 0.1 g |
Manufacturing By | Srinidhi Enterprises |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Packet |
Packaging Type | Packet |
Brand | STC Anand |
Packaging Size | 1 kg |
Usage/Application | Cooking |
Type | Powder |
Shelf Life | Best before 24 month from the date of packing |
Protein | 3 g |
Carbohydrate | 88.0 g |
Energy | 354.5 K Cal |
Fat | 0.1 g |
Manufacturing By | Srinidhi Enterprises |